<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blomax on Total Warm IR Solutions</title>
		<link>http://warm-ir-solution.com/tr/tags/blomax/</link>
		<description>Recent content in Blomax on Total Warm IR Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 03:40:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-solution.com/tr/tags/blomax/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIG Blomax 4 için yedek lamba</title>
				<link>http://warm-ir-solution.com/tr/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 03:40:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-solution.com/tr/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-solution.com/images/9c1546225cacfa7c9f99c2fe829ff4aa.png&#34; alt=&#34;SIG Blomax 4 için yedek lamba&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sidel Blomax Lambalarını Doğru Şekilde Kullanmak&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Eğer daha önce bir Sidel makinesindeki lambaları değiştirmeye çalıştıysanız, bunun sadece güç değerlerini eşleştirmek kadar basit olmadığını biliyorsunuzdur. Eğer ısı dağılımı doğru olmazsa her şey berbat olur. İşte bu yüzden, eski SBO modellerinden Matrix serisine kadar tüm modellerde kullanılabilen lambalar ürettik.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Isı Üretimiyle İlgili Detaylar&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Blomax 4’ün çok spesifik bir kızılötesi dalga boyuna ihtiyacı vardır. Bu dalga boyu, şişenin dış kısmını yakmadan PET malzemesinin derinliklerine ulaşmalıdır. Lambalarımızın tam olarak belirlenen voltaj ve güç değerlerinde çalışmasını sağlıyoruz. Böylece hem güç kaynaklarıyla ilgili sorunlar yaşamazsınız hem de ısı dağılımında düzensizlikler olmaz.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
